Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 34.6 | 20.5 | 20.5 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 37.0 | 21.7 | 20.5 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 39.4 | 22.8 | 20.5 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 42.5 | 24.4 | 20.5 | 27.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 45.7 | 26.0 | 20.5 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 88 | 52 | 52 | 63 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 94 | 55 | 52 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 100 | 58 | 52 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 108 | 62 | 52 | 69 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 116 | 66 | 52 | 71 |
lasticité | Haute |
- Ce pull ample donne un look décontracté et élégant.
- Restez à la mode avec le look ludique Motif de lettres Boo pour une touche amusante.
- Profitez d'une coupe confortable avec des détails de bordure ctelés pour plus de texture.
- Rehaussez votre tenue avec un design classique à col rond pour un style polyvalent.
Pull noir à épaules tombantes et bords ctelés à motif tricoté Boo