Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 33.9 | 18.9 | 20.1 |
M | 43.3 | 36.2 | 19.3 | 20.9 |
L | 45.7 | 38.6 | 19.7 | 21.7 |
XL | 48.8 | 41.7 | 20.1 | 22.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 86 | 48 | 51 |
M | 110 | 92 | 49 | 53 |
L | 116 | 98 | 50 | 55 |
XL | 124 | 106 | 51 | 57 |
lasticité | Haute |
- Le design en tricot ajouré tendance ajoute une touche de style moderne à votre garde-robe
- La coupe ample offre une expérience de port décontractée et confortable toute la journée long
- Le design à col en V ajoute une touche féminine et élégante à votre tenue
- Fabriqué dans un tissu de haute qualité, il est très doux, léger et confortable
Pull blanc à col en V et coupe ample en tricot ajouré