Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 25.6 | 23.2 | 20.9 | 23.2 |
M | 27.6 | 23.6 | 21.7 | 25.2 |
L | 29.5 | 24.0 | 22.4 | 27.2 |
XL | 32.7 | 24.4 | 23.2 | 30.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 65 | 59 | 53 | 59 |
M | 70 | 60 | 55 | 64 |
L | 75 | 61 | 57 | 69 |
XL | 83 | 62 | 59 | 77 |
lasticité | Haute |
- Restez au chaud et à la mode dans notre cble Pull à col en V croisé
- Fabriqué dans un matériau doux et confortable, ce pull présente un détail croisé de torsades unique sur sur le devant, ajoutant une touche d'unicité à votre tenue
- Le décolleté en V flatteur met en valeur votre décolleté et votre clavicule, ce qui en fait une pièce polyvalente pour différentes occasions
- Nos pulls en tricot se marient bien avec des jeans et des jupes
Pull blanc à col en V croisé torsadé