Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 48.8 | 43.3 | 24.8 | 20.9 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 52.0 | 46.5 | 26.4 | 20.9 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 55.1 | 49.6 | 28.0 | 20.9 | 28.7 |
4X | 26W-28W | 58.3 | 52.8 | 29.5 | 20.9 | 29.3 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 124 | 110 | 63 | 53 | 70 |
2X | 18W-20W | 132 | 118 | 67 | 53 | 71.5 |
3X | 22W-24W | 140 | 126 | 71 | 53 | 73 |
4X | 26W-28W | 148 | 134 | 75 | 53 | 74.5 |
lasticité | levée |
- Ce pull color block est conu pour un look moderne.
- Le motif classique en tricot torsadé ajoute de la texture et du style.
- Spécialement conu dans les grandes tailles pour une coupe flatteuse.
- Style à épaules tombantes pour un port décontracté et confortable.
Pull à épaules tombantes en tricot torsadé de grande taille vert brume