Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | paule | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 45.3 | 28.3 | Bas | 42.9 |
M | 47.2 | 29.5 | Bas | 44.9 |
L | 49.2 | 30.7 | Bas | 46.9 |
XL | 51.2 | 31.9 | Bas | 48.8 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | paule | lasticité | Buste |
|
|
|
|
S | 115 | 72 | Bas | 109 |
M | 120 | 75 | Bas | 114 |
L | 125 | 78 | Bas | 119 |
XL | 130 | 81 | Bas | 124 |
- Le double motif à carreaux fait que ce cardigan confortable fera tourner les têtes.
- Restez élégant et confortable avec ce cardigan imprimé à carreaux.
- Comprend une bordure ctelée tendance pour plus de texture et de détails.
- Rehaussez sans effort votre tenue avec le design ouvert sur le devant.
Cardigan ouvert sur le devant à bordure ctelée imprimé à carreaux rouge rose