Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 43.3 | 13.6 | 12.0 | 26.0 |
M | 41.7 | 45.7 | 14.2 | 12.2 | 26.8 |
L | 44.1 | 48.0 | 14.8 | 12.4 | 27.6 |
XL | 47.2 | 51.2 | 15.6 | 12.6 | 28.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 110 | 34.5 | 30.5 | 66 |
M | 106 | 116 | 36 | 31 | 68 |
L | 112 | 122 | 37.5 | 31.5 | 70 |
XL | 120 | 130 | 39.7 | 32 | 72 |
lasticité | Faible |
- Cette blouse en satin ne manquera pas d'attirer les regards avec son design chic
- Le motif floral la rend féminine et élégant
- Ce style soyeux et léger est parfait pour vos escapades estivales
- Le volant à col montant et les manches bouffantes ajoutent une touche supplémentaire de plaisir
Blouse fleurie rose à manches bouffantes et encolure à volants