Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 47.2 | 22.5 | 26.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 49.6 | 23.0 | 27.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 52.0 | 23.6 | 27.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 55.1 | 24.3 | 28.5 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 120 | 57.1 | 66.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 126 | 58.5 | 68.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 132 | 59.9 | 70.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 140 | 61.7 | 72.5 |
lasticité | Aucun |
- légant et élégant, ce chemisier en satin est populaire parmi les clients
- Coupe ample, col rond et manches dolman froncées
- La conception des manches dolman avec poignets froncés ajoute une touche unique
- Ce chemisier pour femme est doux, confortable et tendance pour la plupart
Blouse en satin froncée gris fumée à manches chauve-souris